Opis
Panewki korbowodowe
stosowane w samochodach marki
MAZDA
- 323 F VI (BJ) 2.0 TD (RF4F) 1998ccm 101KM/74kW 2001/01-2004/05
- 626 II (GC) 1.6 (F6) 1587ccm 80KM/59kW 1982/11-1987/06
- 626 II (GC) 2.0 (GC1) (FE (8V)) 1998ccm 93KM/68kW 1986/10-1990/01
- 626 II (GC) 2.0 D (RF46) 1998ccm 63KM/46kW 1983/01-1987/06
- 626 II Hatchback (GC) 2.0 (FE (8V)) 1998ccm 101KM/74kW 1983/03-1987/09
- 626 II Hatchback (GC) 2.0 D (RF46) 1998ccm 63KM/46kW 1984/03-1987/06
- 626 II (GC) 2.0 (FE (8V)) 1998ccm 101KM/74kW 1983/03-1987/09
- 626 II (GC) 2.0 (FE (8V)) 1998ccm 120KM/88kW 1986/01-1987/09
- 626 II Hatchback (GC) 2.0 (FE (8V)) 1998ccm 120KM/88kW 1986/01-1987/09
- 626 II coupe (GC) 1.6 (F603 F658) 1587ccm 82KM/60kW 1982/11-1987/07
- 626 II coupe (GC) 2.0 (FE (8V)) 1998ccm 102KM/75kW 1982/11-1987/10
- 2 (DE_, DH_3) 1.6 MZ-CD (Y655 Y661) 1560ccm 95KM/70kW 2011/06-2015/06
- 626 II Hatchback (GC) 1.6 (F6) 1587ccm 80KM/59kW 1983/03-1987/09
- 626 II Hatchback (GC) 1.6 (F603 F658) 1587ccm 75KM/55kW 1983/03-1987/09
- 626 II Hatchback (GC) 2.0 (FE (8V)) 1998ccm 93KM/68kW 1985/01-1987/09
- 626 III (GD) 1.6 (F6) 1587ccm 82KM/60kW 1987/06-1992/05
- 626 III (GD) 1.8 (F8 (8V)) 1789ccm 88KM/65kW 1987/11-1992/05
- 626 III (GD) 2.0 16V (FE (16V)) 1998ccm 148KM/109kW 1987/07-1989/09
- 626 III (GD) 2.0 D (RF-N) 1998ccm 60KM/44kW 1987/07-1991/07
3 , 323 , 5 , 6 , 626 , MPV , Premacy
z silnikiem 2.0 D / TD, 1.6 D – 2.2 D
ozn. F6 F8 FE RF F2
Cena dotyczy kpl. na 4 czopy
śr. czopa: 50.95 mm
szerokość: 21.13 mm
nominał/ STD
Producent MVParts
wg. Glyco 71-4278
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości,
napisz lub zadzwoń
podając dokładne dane:
model, rok produkcji, pojemność, moc lub ozn. silnika
ewentualnie nr nadwozia VIN.
Zapraszam na motoran.pl
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.